| 標???????題 | 烏海市應急管理局執法支隊2024年行政處罰情況 | ||||||||
| 索??引??號 | 11150300761055479D/2025-01282 | 發文字號 | 無 | ||||||
| 發文機構 | 烏海市應急管理局 | 信息分類 | 處罰/強制 | ||||||
| 概???????述 | 烏海市應急管理局執法支隊2024年行政處罰情況 | ||||||||
| 成文日期 | 2025-04-03 00:00:00 | 公開日期 | 2025-04-03 09:49:52 | 廢止日期 | 有效性 | 有效 | |||
| 案件號 | 責改企業 | 檢查日期 | 違法事實 | 違法依據 | 處罰依據 | 處罰金額 |
| 1 | 內蒙古華恒能源科技有限公司張西全 | 2023 年 9 月6 日,內蒙古華恒能源科技有限公司發生一起事故,造成 1 人死亡。烏海市人民政府成立了事故調查組,經調查認定:張西全未落實本單位全員安全生產責任制,未督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患,對事故發生負有主要領導責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第二十一條第(一)項、第(五)項 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十五條第(一)項 | 8.17 | |
| 2 | 內蒙古華恒能源科技有限公司羅建 | 2023 年9月6日,內蒙古華恒能源科技有限公司發生一起事故,造成1人死亡。烏海市人民政府成立了事故調查組,經調查認定:羅建未認真履行崗位職責,對生產工段未進行風險辨識和隱患排查,對事故發生負有管理責任 | 《中華人民共和國安全生產法》第二十五條第(五)項 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十六條 | 4.3 | |
| 3 | 內蒙古華恒能源科技有限公司劉江波 | 2023年9月6日,內蒙古華恒能源科技有限公司發生一起事故,造成1人死亡。烏海市人民政府成立了事故調查組,經調查認定:劉江波未檢查本單位的安全生產狀況,及時排查生產安全事故隱患,對事故發生負有管理責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第二十五條第(五)項 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十六條 | 2.31 | |
| 4 | 內蒙古華恒能源科技有限公司賈興龍 | 2023 年9月6日,內蒙古華恒能源科技有限公司發生一起事故,造成1人死亡。烏海市人民政府成立了事故調查組,經調查認定:賈興龍未認真履行崗位職責,未落實本車間崗位安全生產責任制,對本崗位的安全操作技能培訓不到位,對事故發生負有管理責任 | 《中華人民共和國安全生產法》第二十五條第(二)項 | 中華人民共和國安全生產法》第九十六條 | 3.36 | |
| 5 | 寧夏益錦物流有限公司 | 2023年9月6日,內蒙古華恒能源科技有限公司發生一起事故,造成1人死亡。烏海市人民政府成立了事故調查組,經調查認定:寧夏益錦物流有限公司未落實安全生產責任制,安全生產管理不到位,未對裝運司機進行必要的安全培訓,未及時消除車輛裝運安全隱患,對事故發生負有責任 | 《中華人民共和國安全生產法》第四條第一款、第四十九條第二款 | 《中華人民共和國安全生產法》第一百一十四條第(一)項 | 30萬 | |
| 6 | 內蒙古華恒能源科技有限公司 | 2023年9月6日,內蒙古華恒能源科技有限公司發生一起事故,造成1人死亡。烏海市人民政府成立了事故調查組,經調查認定:內蒙古華恒能源科技有限公司未嚴格履行安全生產主體責任,未落實全員安全生產責任制,未對 PTMEG 裝車區域進行風險辨識和隱患排查治理,對事故發生負有主要責任。 | 《中華人民共和國安全生產法》第四條第一款 | 《中華人民共和國安全生產法》第一百一十四條第(一)項 | 35萬 | |
| 7 | 內蒙古國軒零碳科技有限公司 | 4.16 | 2024 年 4 月 16 日,烏海市應急管理局執法人員對內蒙古國軒零碳科技有限公司檢查時發現,該公司存在以下行為: 2#石墨化車間 43#44#一氧化碳檢測報警探頭探測口被透明膠帶封堵。 | 《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第三款 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第(四)項、《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第十二條第二檔 | 2.5 |
| 8 | 內蒙古國軒零碳科技有限公司 | 4.16 | 2024年4月16日,烏海市應急管理局執法人員對內蒙古國軒零碳科技有限公司檢查時發現,該公司主要負責人楊向向未履行安全生產職責(未建立健全并落實臨時柴油庫房安全生產責任制,未組織制定并實施臨時柴油庫房安全生產規章制度和操作規程,未及時消除臨時柴油庫房周邊安全隱患,周邊存在易燃物品)。 | 《中華人民共和國安全生產法》第二十一條第(一)項、第(二)項、第(五)項 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十四條第一款、內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)第二條第三檔 | 4.5 |
| 案件號 | 責改企業 | 檢查日期 | 違法事實 | 違法依據 | 處罰依據 | 處罰金額 |
| 001 | 內蒙古烏海匯豐硅電有限責任公司 | 2.28 | 應急物資庫中現有充電式頭燈四具,未按照《內蒙古烏海匯豐硅電有限責任公司生產安全事故應急預案》表B.1.1-2應急物資清單的規定落實應急物資 | 《生產安全事故應急預案管理辦法》第三十八條 | 《生產安全事故應急預案管理辦法》第四十五條第一款第六項 | 2 |
| 002 | 烏海賽馬水泥有限責任公司 | 5.1 | 水泥磨中間倉人孔出入口未懸掛有限空間安全警示標志 | 《工貿企業有限空間作業安全規定》第十一條 | 《工貿企業有限空間作業安全規定》第十九條第一項 | 2.5 |
| 案件號 | 責改企業 | 檢查日期 | 違法事實 | 違法依據 | 處罰依據 | 處罰金額 |
| 001 | 內蒙古榕誠能源有限公司沙金灣站加油加氣分公司 | 1.25 | 絕緣手套檢測有效期至2023年12月18日,超期未檢 | 《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第二款 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第(三)項 | 2.5 |
| 002 | 烏海市中立交運物資有限責任公司 | 4.8 | 抽查液位儀報警2024年4月7日,1#、4#、5#罐油低、油高高液位報警處置措施、處置結果等內容未如實記錄,4月8日,1#、3#罐油高液位報警處置措施、處置結果等內容未如實記錄 | 《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十七條第(五)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第四條一檔 | 2.5 |
| 003 | 烏海市海勃灣一路發加油站 | 4.9 | 抽查液位儀報警記錄,2024年4月1日-4月9日液位儀報警處置措施、處置結果等內容未如實記錄。主要證據有責令限期整改指令書、詢問筆錄、現場照片。 | 《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十七條第(五)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第四條一檔 | 2.5 |
| 004 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司焦油廠 | 5.3 | 車輛(蒙C15137)裝車過程中司機未按照《焦化安全規程》(GB12710-2008)第4.8條的要求,未懸掛安全帶進行成品裝車作業。主要證據有現場處理措施決定書、詢問筆錄、《國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司焦油廠裝卸車管理制度》、現場照片 | 《中華人民共和國安全生產法》第十一條條第二款 | 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五第(一)項 | 2 |
| 005 | 浙江東利石油化工有限公司 | 6.5 | 烏海市海勃灣區殯儀中心東北800米民房(儲存油品、裝卸油品現場地址)西側非法臨時儲存油品車輛(無牌照,車上標有園林綠化字樣)違法儲存危險化學品柴油,未將危險化學品柴油存放在專用倉庫內。 | 《危險化學品安全管理條例》第二十四條第一款 | 《危險化學品安全管理條例》第八十條第(四)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權(試行)》第二百零四條一檔 | 5.75 |
| 006 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司焦化廠 | 6.14 | 1、運焦皮帶上未設紅焦探測器、自動灑水裝置及膠帶縱裂檢測器,不符合《焦化安全規程》(GB 12710-2008)第10.5.4條的要求;2、煤氣凈化二車間電捕焦油器電瓷瓶絕緣箱(未采用氮氣保護)溫度聯鎖70℃,溫度報警126℃,不符合《焦化安全規程》(GB 12710-2008)第11.1.15條要求;3、煤氣凈化二車間電捕焦油器和煤氣洗滌塔區域未設置CO有毒氣體探測器,不符合《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160-2008)第5.1.3條的要求;4、二期冷鼓工段鼓風機動密封處未設置氫氣探測器,不符合石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB50160-2008)第5.1.3條要求。 | 以上行為1、行為2涉嫌違反《中華人民共和國安全生產法》第十一條第二款的規定,行為3、行為4涉嫌違反《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第一款的規定 | 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第(一)項和《應急管理行政裁量權基準暫行規定》第十七條、十九條 | 4.5 |
| 007 | 國能烏海硝銨有限責任公司硝酸銨裝置、固體硝酸銨倉庫防爆電器未定期檢測案 | 7.22 | 未提供硝酸銨裝置、固體硝酸銨倉庫(重大危險源)防爆電器檢測報告,不符合《危險場所電氣防爆安全規范》(AQ3009-2007)第7.1.3.2項的要求 | 《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第十五條 | 《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第三十三條第(二)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第十一條二檔 | 2.5 |
| 008 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司甲醇廠凈化裝置管線壓力表未維護等案 | 7.30 | 1、綜合加熱爐煙囪、轉化廢鍋檢修人孔處未張貼受限空間安全警示標志;2、凈化裝置燃料氣壓縮機廠房南側焦爐氣至脫硫罐V1002A的管線壓力遠傳儀表顯示0.216MP,現場壓力表顯示0MPa,現場壓力表故障,不符合《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ 3013-2008)第5.5.2.5條的要求 | 《中華人民共和國安全生產法》第三十五條 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第(一)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第九條一檔 | 1.5 |
| 009 | 烏海市櫻花職業技術培訓學校不具備安全培訓條件等案 | 8.21 | 1、缺少教師管理制度,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.1.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、未按照GB/T29639要求編制專項應急預案或現場處置方案,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.1.2條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 3、未能提供理論培訓教室租賃合同,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.2.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4、電工、焊工、高處作業專職教師沒有相關專業背景和5年及以上實踐經驗要求,電工和焊工專職教師有交叉,高處作業專(兼)職教師數量不足,金屬冶煉2名專(兼)職教師不符合相應專業背景和相應資質證書要求,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.3.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 5、高處作業實物設備缺少安全繩、安全帶,低壓電工實物設備未接入安全電壓,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第5.6條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6、檔案室不滿足防潮要求,高壓電工實物設備不全,缺少高壓配電柜,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第5.7條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 7、未建立實際操作培訓設備設施管理臺賬,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第5.8條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 8、2024烏海市櫻花職業技術培訓學校培訓中心特種作業人員冶金(有色)生產安全作業煤氣作業初訓7期次,計劃表排課教師與實際授課教師不符,煤氣作業實操授課教師未取得過與所授課程對應的特種作業操作證或中級工以上職業技能等級證,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第5.4條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 9、培訓檔案未與考試檔案分開一期一檔存放管理,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.7.1條的要求。 | 《安全生產培訓管理辦法》第五條第一款,第十五條 | 《安全生產培訓管理辦法》第三十四條第一款第(一)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第一百四十條三檔,《安全生產培訓管理辦法》第三十四條第一款第(三)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第一百四十二條一檔 | 1.1 |
| 010 | 烏海市云博信息科技有限公司不具備安全培訓條件等案 | 8.21 | 1、沒有安全和應急管理制度,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.1.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 2、專項應急預案不符合GB/T29639要求,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.1.2條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 3、2號多媒體教室培訓規模超過50人,面積不符合《安全生產培訓機構基本條件》中每人1.5平方米的要求,僅有一個安全出口,且安全門向內開啟,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.2.4條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 4、電工、焊工的專職教師沒有相應專業背景和5年及以上實踐經驗要求,高處作業的專(兼)職教師數量不符合3名及以上要求,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.3.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 5、未配備具備學員身份信息錄入和識別功能的考勤設備,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.6.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 6、低壓、高壓、焊工實物設備未配備,焊工缺少一個工位,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第5.7條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 7、培訓檔案一期一檔考勤簽到管理不規范,存在學員替簽的情況,計劃表排課教師與實際授課教師不符,線上培訓人像抓拍圖片未存檔,培訓檔案未與考試檔案分開存放管理,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.7.1條的要求。 | 《安全生產培訓管理辦法》第五條第一款,第十五條 | 《安全生產培訓管理辦法》第三十四條第一款第(一)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第一百四十條三檔,《安全生產培訓管理辦法》第十五條的規定,依據《安全生產培訓管理辦法》第三十四條第一款第(三)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第一百四十二條一檔 | 1.1 |
| 011 | 內蒙古智陽職業技能培訓服務有限公司不具備安全培訓條件等案 | 8.21 | ?1、房屋租賃合同不足3年,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.2.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 2、專(兼)職教師沒有相應專業背景及5年以上實踐經驗,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.3.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 3、沒有教學評估考核機制,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.4.1條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 4、沒有課件教材定期更新、審核機制,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.4.2條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 5、未配備應急設備設施,未建立應急設備設施臺賬,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.6.4條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 6、未建立實際操作培訓設備設施管理臺賬,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第5.8條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 7、檔案室不滿足防潮要求,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.7.2條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 8、未配備低壓電工、高壓配電柜、焊工特種作業操作工種實物設備,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第5.7條的要求;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 9、培訓檔案一期一檔無期次標明,學員簽到考勤管理不規范,線上培訓人像抓拍圖片未歸檔,未與考試檔案分開存放管理,不符合《安全生產培訓機構基本條件》(AQ8011-2023)第4.7.1條的要求。 | 《安全生產培訓管理辦法》第五條第一款,第十五條 | 《安全生產培訓管理辦法》第三十四條第一款第(一)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第一百四十條三檔,《安全生產培訓管理辦法》第三十四條第一款第(三)項和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第一百四十二條一檔 | 1.1 |
| 012 | 烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司主要負責人安全生產和管理能力考核證書超期等案 | 11.11 | 企業主要負責人王大鵬安全生產知識和管理能力考核合格證書有效期 2024 年 8 月,已超期。 | 《中華人民共和國安全生產法》第二十七條第二款 | 《中華人民共和國安全生產法》第九十七條第(二)項和《應急管理行政處罰裁量權基準》規定的“危險物品的生產、經營、儲存、裝卸單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位,主要負責人未按照規定經考核合格的,責令限期改正,處 3萬元以上 7 萬元以下“ | 4.9 |
| 013 | 烏海市廣納煤焦化有限公司 | 12.3 | 焦爐東側、冷鼓工段西側吊裝作業現場未設置警示區域,未落實安全防范措施。 | 《內蒙古自治區安全生產條例》第三十四條第一款第(三)項“生產經營單位進行爆破、吊裝、動火、臨時用電以及國務院應急管理部門會同國務院有關部門規定的其他危險作業,應當安排專門人員進行現場安全管理,并采取下列安全管理措施:劃定作業現場安全區域,落實安全防范措施” | 《內蒙古自治區安全生產條例》第六十五條“生產經營單位違反本條例第三十三條、第三十四條第一款規定的,責令限期改正,可以處10萬元以下的罰款”的規定和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準(試行)》第三十三條一檔“生產經營單位進行危險作業時,違反《內蒙古自治區安全生產條例》第三十四條第一款規定的八項職責中任意1種,責令限期改正,對生產經營單位處3萬元以下的罰款” | 1.5 |
| 014 | 內蒙古美方煤焦化有限公司 | 12.3 | 1.脫硫工段 2#事故槽清理硫膏受限空間作業(作業票編號:SX-MQJH-2024-02-002)受限空間進出登記表作業人員 11:00 出受限空間,13:17 作業人員進入受限空間,作業中斷超過 60 分鐘,作業前未重新進行氣體檢測;2.脫硫工段 2#事故槽清理硫膏,圍堤內臨時用電(接水泵抽廢液)未辦理作業前審批。 | 行為 1 違反了《中華人民共和國安全生產法》第十一條第二款“生產經營單位必須執行依法制定的保障安全生產的國家標準或者行業標準”的規定,行為 2 違反了《內蒙古自治區安全生產條例》第三十四條第一款“生產經營單位進行爆破、吊裝、動火、臨時用電以及國務院應急管理部門會同國務院有關部門規定的其他危險作業,應當安排專門人員進行現場安全管理,并采取下列安全管理措施”第(二)項“根據相關行業標準填寫作業票或者制定作業方案” | 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條“生產經營單位及其主要負責人或者其他人員有下列行為之一的,給予警告,并可以對生產經營單位處 1 萬元以上 3 萬元以下罰款”第(一)項“違反操作規程或者安全管理規定作業的”和《應急管理行政處罰裁量權基準》第三項 C 裁量階次“有 3 人次以上違反操作規程或者違反安全管理規定作業的給予警告,并可以對生產經營單位處2 萬元以上 3 萬元以下罰款”的規定,行為 2 依據《內蒙古自治區安全生產條例》第六十五條規定“生產經營單位違反本條例第三十三條、三十四條第一款規定的,責令限期改正,可以處 10 萬元以下的罰款”和《內蒙古自治區安全生產行政處罰自由裁量權基準》第三十三條一檔“生產經營單位進行危險作業時,違反《內蒙古自治區安全生產條例》第三十四條第一款規定的八項職責中任意 1 種的,責令限期改正,對生產經營單位處 3 萬元以下的罰款” | 2.75 |
| 015 | 內蒙古英萊新材料有限責任公司 | 12.17 | 1、二車間二樓動火作業(作業票編號:DH-X-2024-12-17-003)電焊機(已接電運行)上方覆蓋易燃物品(棉被),電焊機未接地;2、二車間二樓動火作業(作業票編號:DH-X-2024-12-17-003)乙炔氣瓶未直立放置,乙炔氣瓶、氧氣瓶間距小于五米;3、二車間二樓臨時用電作業(作業票編號:LD-X-2024-12-17-003)一個接線孔接出兩個用電線路;4、二車間二樓高處作業(作業票編號:GC-X-2024-12-16-001)已于2024年12月16日18點18分31秒進行完工驗收,完工驗收顯示作業已完成,現場已清理,2024年12月17日11時現場存在腳手架、作業物品未清理。5、2024年12月17日,公司級風險研判日報告報送1處一級動火作業、1處臨電作業,二樓新增一處動火作業、臨時用電作業未報備,與日風險研判報告不符。 | 《中華人民共和國安全生產法》第十一條第二款“生產經營單位必須執行依法制定的保障安全生產的國家標準或者行業標準” ;《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款“生產經營單位應當建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度,采取技術、管理措施,及時發現并消除事故隱患。事故隱患 排查治理情況應當如實記錄,并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業人員通報。重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告” | 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一款第一項 “生產經營單位及其主要負責人或者其他人員有下列行為之一的,給予警告,并可以對生產經營單位處1萬元以上3萬元以下罰款:(一)違法操作規程或者安全管理規定作業的”,參照《應急管理行政處罰裁量權基準》第二部分第3檔裁量階次C“生產經營單位及其主要負責人或者其他人員違法操作規程或者安全管理規定的,有3人次以上違反操作規程或者違反安全管理規定作業的,給予警告,并可以對生產經營單位處2萬元以上3萬元以下的罰款”;《中華人民共和國安全生產法》第九十七條第五項 “生產經營單位有下列行為之一的,責令限期改正,處十萬元以下的罰款;逾期未改正的,責令停產停業整頓,并處十萬元以上二十萬元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:(五)未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業人員通報的”參照《應急管理行政處罰裁量權基準》第二部分第47檔裁量階次A“生產經營單位未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業人員通報的,有3處以下一般事故隱患或者一處重大事故隱患排查治理情況未如實記錄或者未向從業人員通報的,責令限期改正,處3萬元以下罰款” | 4.9 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com