| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2025年第三季度城鎮末梢水水質衛生監測結果報告 | ||
| 發文機關: | 烏海市衛生健康委 | 發布時間: | 2025-10-09 21:35:51 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2025年上半年消除母嬰傳播信息分析評價報告 | ||
| 發文機關: | 烏海市衛生健康委員會 | 發布時間: | 2025-08-22 11:48:11 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2025年第二季度城鎮末梢水水質衛生監測結果報告 | ||
| 發文機關: | 烏海市衛生健康委員會 | 發布時間: | 2025-05-27 10:43:19 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2025年第一季度城鎮末梢水水質衛生監測結果報告 | ||
| 發文機關: | 衛健委 | 發布時間: | 2025-03-28 19:07:27 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2024年烏海市消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播數據分析報告 | ||
| 發文機關: | 烏海市衛生健康委員會 | 發布時間: | 2025-01-26 17:01:24 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2024年第四季度城鎮末梢水水質衛生監測結果報告 | ||
| 發文機關: | 烏海市衛生健康委員會 | 發布時間: | 2024-12-27 10:47:57 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2024年第三季度全市城鎮末梢水水質衛生監測結果報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2024-09-30 17:51:40 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2024年第二季度城鎮末梢水水質衛生監測結果報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2024-06-11 17:21:48 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 以??平ㄔO帶動醫院高質量發展 | ||
| 發文機關: | 市政府辦公室 | 發布時間: | 2024-05-30 10:20:08 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2024年第一季度城鎮末梢水水質衛生監測結果報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2024-04-01 10:33:21 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | “大病保險+醫療救助”兜準兜牢民生底線 | ||
| 發文機關: | 市政府辦公室 | 發布時間: | 2024-03-18 10:34:59 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2023年烏海市消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播數據分析報告 | ||
| 發文機關: | 烏海市衛生健康委員會 | 發布時間: | 2024-01-24 16:59:53 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2023年第四季度城鎮末梢水水質衛生監測結果報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2024-01-10 10:57:59 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2023年第三季度城鎮末梢水水質衛生監測結果的報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2023-09-28 11:40:32 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2023年第二季度城鎮末梢水水質衛生監測結果的報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2023-07-14 16:43:28 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 聚焦重點,靶向發力,實現公立醫院 高質量發展 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2023-05-17 11:02:19 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2023年第一季度城鎮末梢水水質衛生監測結果的報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2023-05-08 15:56:24 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2022年第四季度全市城鎮末梢水水質衛生監測報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2022-12-11 15:58:04 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 2022年第三季度城鎮末梢水水質衛生監測結果的報告 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2022-11-24 10:39:43 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 信息分類: | 醫療衛生 | |
| 標 題: | 關于加強黨建引領衛生健康文化建設 的實施方案 | ||
| 發文機關: | 衛生健康委員會 | 發布時間: | 2022-11-11 16:03:43 |
| 文 號: | |||
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030202000006蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com